Aktualisiert: 17.01.2025
Bio-Mandeln Vergleich | Süssundclever.de Bio Mandeln Vergleichssieger | Cibo Crudo Bio Avola-Mandeln Bestseller | Naturkost Cartoonist Mandelkerne Preis-Leistungs-Sieger | Rapunzel Bio-Mandeln | Jalall D'or Mandeln | Planète au Naturel Bio-Mandeln | Biojoy Mandelkerne | Mundo Feliz Geröstete Mandeln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung* | Vergleichssieger | Bestseller | Preis-Leistungs-Sieger | |||||
Modell* | Süssundclever.de Bio Mandeln | Cibo Crudo Bio Avola-Mandeln | Naturkost Schulz Mandelkerne | Rapunzel Bio-Mandeln | Jalall D'or Mandeln | Planète au Naturel Bio-Mandeln | Biojoy Mandelkerne | Mundo Feliz Geröstete Mandeln |
Zum Angebot* | ||||||||
Vergleichsergebnis* Informationen zur Produktsortierung und Bewertung | Süssundclever.de Bio Mandeln 01/2025 | Cibo Crudo Bio Avola-Mandeln 01/2025 | Naturkost Schulz Mandelkerne 01/2025 | Rapunzel Bio-Mandeln 01/2025 | Jalall D'or Mandeln 01/2025 | Planète au Naturel Bio-Mandeln 01/2025 | Biojoy Mandelkerne 01/2025 | Mundo Feliz Geröstete Mandeln 01/2025 |
Kundenwertung | ||||||||
Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
Typ | blanchiert | nicht blanchiert | blanchiert | nicht blanchiert | nicht blanchiert | nicht blanchiert | nicht blanchiert | nicht blanchiert |
Menge Preis pro kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 1 kg | 0,5 kg | 0,2 kg | 1 kg | 1 kg | 2 x 0,5 kg |
Geschält | ||||||||
Naturbelassen | ||||||||
Wiederverschließbare Verpackung | keine Herstellerangabe | |||||||
Biologisch abbaubare Verpackung | keine Herstellerangabe | |||||||
Fairtrade | ||||||||
Herkunft | Spanien | Italien | Spanien | Italien | Spanien | EU-Landwirtschaft | Spanien | |
Nährwerte all for 100 g lt. Hersteller | ||||||||
Ungesättigte Fettsäuren | 50 g | 53,97 g | 54,65 g | 50,1 g | 46 g | 45,1 g | 46 g | 49,5 g |
Eiweiß | 21 g | 21,14 g | 19,13 g | 22,1 g | 22 g | 21,9 g | 21 g | 19 g |
Kohlenhydrate | 9 g | 2,2 g | 6,2 g | 5,4 g | 5,4 g | 16,9 g | 9 g | 3,7 g |
Brennwert | 596 kcal | 602 kcal | 589,37 kcal | 616 kcal | 624 kcal | 611 kcal | 596 kcal | 607 kcal |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Weitere Produktinfos | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | Details ansehen | |
Lieferzeit* | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar | Sofort lieferbar |
Zum Angebot* | ||||||||
Erhältlich bei* |
Position | Modell | Preis | Geschält | Naturbelassen | Lieferzeit | Angebote |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | Süssundclever.de Bio Mandeln | ca. 17 €(35,80 €/kg) | Sofort lieferbar | |||
Platz 2 | Cibo Crudo Bio Avola-Mandeln | ca. 19 €(39,98 €/kg) | Sofort lieferbar | |||
Platz 3 | Naturkost Cartoonist Mandelkerne | ca. 25 € | Sofort lieferbar | |||
Platz 4 | Rapunzel Bio-Mandeln | ca. 15 €(25,98 €/kg) |